loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ICESTA Snowflake Ice Machine es un dispositivo de enfriamiento en la industria de la máquina de hielo no comestible, utilizada en muchas áreas de fabricación industrial. Debido a las características del hielo (escamas pequeñas, fácil de fundir y enfriarse rápidamente, sin trituración secundaria), la máquina de hielo de escamas reemplaza gradualmente el hielo salino tradicional (trozos de hielo), enfriadores y enfriadores de agua en muchas industrias, y se prefiere por muchos sectores cuando se enfría, como enfriamiento concreto, esquiadores artificiales, impresión y teñido, industrias textiles y químicas, el fresco de mariscos, frutas y verduras, etc.
Modelo | If1t-r4w | If5t-r4w | If15t-r4w | If30t-r2w |
Salida diaria (tonelada / 24h) | 1T | 5t | 15t | 30t |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 5.6 | 35 | 85.1 | 202 |
PODER GENERAL (KW) | 4.57 | 22.55 | 54.5 | 108.4 |
Entrada del compresor (kW) | 3.8 | 20.7 | 45.9 | 97.9 |
Potencia reductor (kW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Agua Enfriamiento | Refrigeración por agua |
Tubería de entrada de agua / drenaje | 1/2 \" | 3/4 \" | 3/4 \"× 2/1/2 | 3/4 \"× 2/1/2 |
Dimensión (mm) | 1320 * 900 * 900 | 2000 * 1600 * 1280 | 4000× 2100 * 2200 | 3400 * 2100 * 2550 |
Peso (kg) | 450 | 960kg | 4410 | 5380 |
Sistema de control H-M patentado
ICESTA Snowflake Ice Machine es un dispositivo de enfriamiento en la industria de la máquina de hielo no comestible, utilizada en muchas áreas de fabricación industrial. Debido a las características del hielo (escamas pequeñas, fácil de fundir y enfriarse rápidamente, sin trituración secundaria), la máquina de hielo de escamas reemplaza gradualmente el hielo salino tradicional (trozos de hielo), enfriadores y enfriadores de agua en muchas industrias, y se prefiere por muchos sectores cuando se enfría, como enfriamiento concreto, esquiadores artificiales, impresión y teñido, industrias textiles y químicas, el fresco de mariscos, frutas y verduras, etc.
Modelo | If1t-r4w | If5t-r4w | If15t-r4w | If30t-r2w |
Salida diaria (tonelada / 24h) | 1T | 5t | 15t | 30t |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 5.6 | 35 | 85.1 | 202 |
PODER GENERAL (KW) | 4.57 | 22.55 | 54.5 | 108.4 |
Entrada del compresor (kW) | 3.8 | 20.7 | 45.9 | 97.9 |
Potencia reductor (kW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Agua Enfriamiento | Refrigeración por agua |
Tubería de entrada de agua / drenaje | 1/2 \" | 3/4 \" | 3/4 \"× 2/1/2 | 3/4 \"× 2/1/2 |
Dimensión (mm) | 1320 * 900 * 900 | 2000 * 1600 * 1280 | 4000× 2100 * 2200 | 3400 * 2100 * 2550 |
Peso (kg) | 450 | 960kg | 4410 | 5380 |
Sistema de control H-M patentado
+86 755 29914211 - 803
+86 186 8882 3293
+86 755 29914210
+86 18688823293
+86 186 8882 3293
Zona de la industria ganglia, Songgang Hongxing, Baoan District.Shenzhen.China
Shenzhen Brother Ice System CO., LTD © 2021 - Todos los derechos reservados Soporte porLetrero Mapa del sitio